| Samsung RS6HA8891B1/EF | RS6HA8891B1/EF |
| | |
| Visa talpa (litrais) | 614 ℓ |
| Šaldymo rūšis | Twin Cooling Plus |
| Lentynėlių skaičius (iš viso) | 4 EA |
| Grynasis plotis (mm) | 912 mm |
| Grynasis gylis su durelių rankena (mm) | 716 mm |
| Grynasis korpuso aukštis su vyriais (mm) | 1780 mm |
| Informacija apie specifikacijas | Talpa |
| Visa talpa (litrais) | 614 ℓ |
| Visa šaldiklio talpa (litrais) | 225 ℓ |
| Visa šaldytuvo talpa (litrais) | 389 ℓ |
| Fizinės specifikacijos | |
| Grynasis plotis (mm) | 912 mm |
| Grynasis korpuso aukštis su vyriais (mm) | 1780 mm |
| Grynasis korpuso aukštis be vyrių (mm) | 1746 mm |
| Grynasis gylis su durelių rankena (mm) | 716 mm |
| Grynasis gylis be durelių rankenos (mm) | 716 mm |
| Grynasis gylis be durelių (mm) | 610 mm |
| Pakuotės plotis (mm) | 980 mm |
| Pakuotės aukštis (mm) | 1907 mm |
| Pakuotės gylis (mm) | 776 mm |
| Grynasis svoris | 117 kg |
| Pakuotės svoris (kg) | 122 kg |
| Šaldymo funkcija | |
| Bešerkšnė šaldymo sistema No Frost | Taip |
| Multi Flow oro apytakos sistema | Taip |
| Funkcija Power Cool | Taip |
| Funkcija Power Freeze | Taip |
| Šaldymo rūšis | Twin Cooling Plus |
| Šaldytuvo funkcija | |
| Lentynėlių skaičius (iš viso) | 4 EA |
| Lentynėlių durelėse skaičius | 5 EA |
| Kiaušinių dėtuvė (kiaušinių dėklas) | Taip |
| Šviesos diodų vidinis apšvietimas | Top LED |
| Lentynėlių medžiaga | Tempered Glass |
| Stalčiukų daržovėms ir vaisiams skaičius | 2 EA |
| Šaldiklio funkcija | |
| Lentynėlių skaičius (iš viso) | 4 EA |
| Lentynėlių durelėse skaičius | 2 EA |
| Ledo kubelių gaminimo įrenginys | Auto Indoor I/M |
| Šviesos diodų vidinis apšvietimas | Top LED |
| Stalčių skaičius | 2 EA |
| Pagrindinės savybės | |
| Garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles | Taip |
| Šaldymo medžiaga | R600a |
| Autonomijos valanda (temperatūros didėjimas) | 5 h |
| Šaldymo danga | Metal Cooling Duct (Fridge/Freezer) |
| Kompresorius | |
| Digital Inverter Compressor | Išorinė funkcija |
| Vandens dalytuvas su vandens filtru | Taip |
| Ekrano tipas | Family Hub LCD |
| Durų rankena | Recess |
| Spalva | Black DOI |
| Vandens dalytuvo rūšis | Ice & Water (Plumbing) |
| Veikimas | |
| Energijos efektyvumo klasė | E |
| Triukšmo lygis | 36 dBA |
| Klimato klasė | SN, N, ST, T |
| Vėsinimo pajėgumas (kg/24 val.) | 15 kg/24hr |
| Energijos suvartojimas | 346 kWh/year |
| Atostogų režimas | Taip |
| Išmanusis | |
| WiFi Embedded | Taip |
| | |
| Garantija: | 24 mėn. |