Samsung WD18DB8995BZT2 | WD18DB8995BZT2 |
| |
Specifikacijos | |
Suskleisti viską | |
Apžvalga | |
Skalbinių talpa | 18.0 kg |
Energijos efektyvumo klasė | A |
Burbuliukų technologija | Taip |
VRT | VRT+ |
Fizinės specifikacijos | 686 x 1110 x 875 mm |
Neto svoris | 147 kg |
Skalbinių talpa | |
Skalbinių talpa (kg) | 18.0 kg |
Džiovinimo pajėgumas | |
Džiovinimo pajėgumas (kg) | 11.0 kg |
| |
Dizainas | |
Korpuso spalva | TAMSIAI SIDABRINIO PLIENO |
Durelės | „Black Deco" + stiklas |
Skydelio ekranas | 7 colių jutiklinis LCD ekranas |
Veikimas | |
Energijos efektyvumo klasė | A |
Energy Efficiency Class (Wash only) | A |
Energy Consumption (100 cycles) | 229 kWh |
Energy Consumption (100 cycles, wash only) | 43 kWh |
Vandens suvartojimas (per ciklą) | 98 L |
Water Consumption (cycle, wash only) | 68 L |
Duration of the Wash and Dry (H:MM) | 8:43 |
Duration of the Eco 40-60 (H:MM) | 4:00 |
Sukimo našumas | B |
Noise Emission Class | A |
Triukšmo lygis (sukimosi metu) | 72 dB |
Pristatymas | |
Air Wash | Taip |
AI Wash & Dry | Taip |
Sukimosi greitis | 1000 rpm |
Bubble Soak | Taip |
Burbuliukų technologija | Taip |
Variklis | DIT |
VRT | Vibration Reduction Technology+ |
Auto Dispense | Taip |
Vidinė būgno lemputė | Taip |
Kalbos nustatymas | Taip |
Smart Things | Taip |
Smart Control | Taip |
Užraktas, neleidžiantis vaikams keisti parinkčių | Taip |
Atidėtas užbaigimas | Taip |
Durelių užraktas | Taip |
Drum Clean+ | Taip |
Būgno rūšis | Swirl+ |
Garai | Taip |
Supergreitis | Taip |
Auto Open Door | Taip |
Self Dry | Taip |
Voice Enabled | Taip |
Ciklas | |
Eco 40-60 | Taip |
AI Wash & Dry | Taip |
Air Bedding Care | Taip |
Kūdikių apranga | Taip |
Patalynė | Taip |
Cool Air | Taip |
Medvilnė | Taip |
Atsargumo reikalaujantys skalbiniai | Taip |
Džinsinis audinys | Taip |
Down Jacket Care | Taip |
Less Microfiber | Taip |
Pet Care | Taip |
Product Care | Taip |
Skalavimas + sukimas | Taip |
Dezinfekavimas | Taip |
Shirts | Taip |
Spin Only | Taip |
Supergreitis | Taip |
Time Dry | Taip |
Rankšluosčiai | Taip |
Wash+Dry | Taip |
Vilna | Taip |
Parinkčių sąrašas | „Smart Control", „Bubble Soak", „Add Garments", „DrumLight", „Dose Per Wash", „Dose Per Rinse", „Delay End", „Child Lock", „Alarm Off", „Dry Prep". |
Setting List | Detergentas 1, Detergentas 2, AI modelis, Kalba, Kalibravimas, „Wi-Fi„(„Wi-Fi„įjungimas / išjungimas), Ekrano ryškumo reguliavimas, Garsumo reguliavimas, Įjungimo / išjungimo garso keitimas, Užduoties pabaigos garso keitimas, „BLUETOOTH„(„BLUETOOTH" įjungimas / išjungimas), Sistemos atstatymas |
Fizinės specifikacijos | |
Grynieji matmenys (plotis x aukštis x gylis) | 686 x 1110 x 875 mm |
Neto svoris | 147 kg |
Matmenys (plotis x aukštis x gylis) | 746 x 1250 x 915 mm |
Bruto svoris | 152 kg |
Smart | |
WiFi Embedded | Taip |
App Connectivity | |
SmartThings App Support | Taip |
| |
Garantija | 24 mėn. |